| Die Normen europäischer Modellbahnen |
Das Verzeichnis der vom MOROP herausgegebenen, gültigen Normen europäischer Modellbahnen (kurz NEM) in der deutschsprachigen Ausgabe mit dem Stand vom Januar 2005. N = Verbindliche Norm, E = Empfehlung, D = Dokumentation, NEM mit Länder-Kennzeichnen gelten nur für das betreffende Land |
| gültig als ... seit | ||||
| NEM 001 | Einführung in die Normen europäischer Modellbahnen | D | 1983 | HTML |
| NEM 002 | N | 2003 | HTML (1997) | |
| NEM 003 | Reglement über den Vertrieb der in Kraft gesetzten Normen | D | 1996 | HTML |
| NEM 004 | N | 2003 | ||
| Beiblatt 1 zur NEM 004 | N | 2003 | ||
| Beiblatt 2 zur NEM 004 | N | 2004 | ||
| NEM 006 | Symbole für Merkmale von Modellfahrzeugen | E | 1995 | HTML |
| NEM 010 | N | 2004 | ||
| NEM 102 | N | 2003 | ||
| NEM 103 | N | 2004 | ||
| Beiblatt zur NEM 102/103 | Profillehre für Nenngröße H0 | D | 1984 | |
| NEM 104 | Umgrenzung des lichten Raumes bei Schmalspurbahnen | E | 1980 | |
| NEM 105 | Tunnelprofile für Normalspurbahnen | E | 1987 | |
| NEM 111 | Kleinste Bogenradien | E | 1989 | |
| NEM 112 | E | 2004 | ||
| NEM 113 | Übergangsbogen | E | 1987 | |
| NEM 114 | Überhöhung im Gleisbogen | E | 1983 | |
| NEM 120 | Schienenprofile und -laschen | E | 1993 | |
| NEM 121 | Zahnradbahnen | E | 1990 | |
| NEM 122 | Querschnitt des Bahnkörpers für Normalspurbahnen | E | 1989 | |
| NEM 123 | Querschnitt des Bahnkörpers für Schmalspurbahnen | E | 1991 | |
| NEM 124 | Weichen und Kreuzungen mit festen Herzstücken | N | 1994 | |
| NEM 127 | Feste Doppelherzstücke gerader Kreuzungen | N | 1980 | |
| NEM 201 | Fahrdrahtlage | N | 1999 | HTML |
| NEM 202 | Stromabnehmer bei Oberleitungsbetrieb | N | 1999 | HTML |
| NEM 301 | N | 2003 | ||
| NEM 302 | Wagenmasse | E | 1996 | HTML |
| NEM 303 | Puffer | N | 1987 | |
| NEM 304 | Übergangseinrichtungen - Faltenbalg, Gummiwulst | E | 1991 | |
| NEM 306 | Wagenlaufschilder - Aufhängung | E | 1994 | |
| NEM 310 | Radsatz und Gleis | N | 1977 | |
| NEM 311 | Radreifenprofile | N | 1994 | |
| NEM 311.1 | Radsatz mit niedrigem Spurkranz | D | 1996 | HTML (E) |
| Beiblatt 1 zur NEM 310/311 | Lehre für Radsatz und Gleis der Spurweite 16,5 mm Wurde durch das Beiblatt 4 zur NEM 310/311 ersetzt! | D | 1984 | |
| Beiblatt 2 zur NEM 310/311 | Lehre für Radsatz und Gleis der Spurweite 9 mm | D | 2001 | |
| Beiblatt 3 zur NEM 310/311 | Lehre für Radsatz und Gleis der Spurweite 12 mm | D | 2000 | |
| Beiblatt 4 zur NEM 310/311 | Lehre für Radsatz und Gleis der Spurweite 16,5 mm | D | 2002 | |
| NEM 313 | Wagenradsatz für Zapfenlager | E | 1978 | |
| NEM 314 | Wagenradsatz für Spitzenlager | E | 1978 | |
| NEM 340 | Radsatz und Gleis für Mittelleiterbetrieb | D | 1997 | HTML |
| NEM 351 | Kupplungen - Allgemeines, Bezeichnungen | D | 1994 | |
| NEM 352 | Führungen für Kurzkupplungen | E | 1986 | |
| NEM 355 | Aufnahme für austauschbare Kupplungsköpfe in Nenngröße N | E | 1994 | |
| NEM 356 | Kupplungskopf für Nenngröße N | N | 1994 | |
| NEM 357 | Ansatz am Kupplungskopf für Nenngröße N | E | 1994 | |
| NEM 358 | Aufnahme für austauschbare Kupplungsköpfe in Nenngröße TT | E | 1997 | HTML |
| NEM 360 | Standardkupplung für Nenngröße H0 | N | 1994 | |
| NEM 362 | N | 2004 | HTML (1997) | |
| NEM 363 | Aufnahme für austauschbare Kupplungsköpfe in Nenngröße H0, bei beengten Einbauverhältnissen | N | 2000 | |
| NEM 370 | Zughakenschaftöffnung für vorbildgetreue Schraubenkupplung | N | 2000 | |
| NEM 380 | Befestigungselemente für Container und Wechselaufbauten | E | 2000 | HTML |
| NEM 600 | Modellbahnsteuerungen - Begriffssystematik, Oberbegriffe | D | 1997 | |
| NEM 602 | Modellbahnsteuerungen - Symbole, Schaltzeichen, Kennbuchstaben | E | 2000 | HTML |
| NEM 603 | Steuersignale - Definitionen, Kennbuchstaben | E | 2000 | HTML |
| NEM 604 | Leitungen - Querschnitte, Leiterlängen | E | 2000 | HTML |
| NEM 605 | Leitungen - Kennfarben | E | 2001 | |
| NEM 609 | Richtlinien zur elektrischen Sicherheit bei Modellbahnausstellungen | E | 2000 | HTML |
| Beiblatt A zur NEM 609 | Nationale Norm 609 für Österreich | D | 1999 | |
| Beiblatt CH zur NEM 609 | Nationale Norm 609 für die Schweiz | D | 2002 | |
| Beiblatt D zur NEM 609 | Nationale Norm 609 für Deutschland | D | 1999 | HTML |
| NEM 611 | Elektrische Speisung der ortsfesten Einrichtungen | N | 1982 | |
| NEM 620 | Stromabnahme des Fahrzeuges und Stromzuführung | D | 1983 | |
| NEM 621 | Stromzuführung bei Zweischienentriebfahrzeugen mit und ohne Oberleitung | N | 1981 | |
| NEM 624 | Elektrische Kennwerte - Radsatz | N | 1997 | |
| NEM 625 | Elektrische Kennwerte - Radsatz und Gleis | E | 1997 | |
| NEM 630 | Gleichstromzugförderung - Elektrische Kennwerte | N | 1982 | |
| NEM 631 | Gleichstromzugförderung - Lauf- und Verkehrsrichtung beim Zweischienensystem | N | 1985 | |
| NEM 640 | Wechselstromzugförderung - Elektrische Kennwerte | N | 1988 | |
| NEM 645 | Wechselstromfahrbetrieb mit Mittelleiter | N | 1990 | |
| NEM 650 | Elektrische Schnittstelle für Modellfahrzeuge | E | 1995 | |
| NEM 651 | E | 2004 | ||
| NEM 652 | Elektrische Schnittstelle - Ausführung Mittel, zweireihig (M/a) | E | 1995 | |
| NEM 653 | Elektrische Schnittstelle - Ausführung Mittel, einreihig (M/b) | E | 1995 | |
| NEM 654 | Elektrische Schnittstelle - Ausführung Groß (L) | E | 1995 | |
| NEM 655 | E | 2003 | ||
| NEM 656 | E | 2004 | ||
| NEM 657 | Elektrische Standardschnittstelle - Modellbahnzubehör | E | 2001 | |
| NEM 661 | Höchstgeschwindigkeit der Modelltriebfahrzeuge | E | 1987 | |
| NEM 670 | Digitales Steuersignal - DCC: Bitdarstellung | N | 2001 | HTML (2000) |
| NEM 671 | Digitales Steuersignal - DCC: Basis-Datenpakete | N | 2001 | HTML (2000) |
| NEM 680 | Digitales Steuersignal - SX1: Bitdarstellung | D | 2001 | |
| NEM 681 | Digitales Steuersignal - SX: Datenpakete, Betriebsfall | D | 2001 | |
| NEM 800 | N | 2003 | ||
| NEM 801 A | E | 2003 | ||
| NEM 802 B | D | 2003 | ||
| NEM 803 BG | Eisenbahnepochen in Bulgarien | D | 1992 | |
| NEM 804 CH | E | 2003 | ||
| NEM 805 CZ | Eisenbahnepochen in der Tschechei | D | 1998 | |
| NEM 806 D | E | 2003 | ||
| NEM 808 DK | Eisenbahnepochen in Dänemark | D | 1996 | |
| NEM 809 E | E | 2004 | ||
| NEM 810 F | E | 2004 | ||
| NEM 814 I | E | 2004 | ||
| NEM 818 NL | Eisenbahnepochen in den Niederlanden | D | 1996 | |
| NEM 900 | Anlagen-Module - Allgemeines | E | 1990 | |
| NEM 908 D | Elektrische Schnittstelle für Module | E | 1997 | |
| NEM 933/1 CH | Anlagen-Module - SWISSMODUL / Spur H0 | D | 1998 | |
| NEM 933/2 CH | Anlagen-Module - MAS 60 / Spur H0 | D | 1992 | |
| Das gesamte Normenwerk (Stand Januar 2005) ist auf CD-ROM oder ausgedruckt zum Preis von 20,50 € inklusive Versandkosten beim ModellEisenbahnClub (MEC) Graz oder beim Bundesverband deutscher Eisenbahnfreunde (BDEF) erhältlich. |
| Zurück zur vorherigen Seite | Zum Beginn dieser Seite © 2002-2005 by www.GEMACH.at All rights reserved. |